5月29日无锡304不锈钢板价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
304不锈钢板 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 304不锈钢管厂家 | 热轧 | 4900 | -50 | - |
304不锈钢板 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 304不锈钢管厂家 | 热轧 | 4900 | -50 | - |
304不锈钢板 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | -50 | - |
304不锈钢板 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4950 | -50 | - |
304不锈钢板 | Ф219*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 4900 | -50 | - |
304不锈钢板 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5200 | -50 | - |
304不锈钢板 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5450 | -50 | - |
304不锈钢板 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5500 | -50 | - |
304不锈钢板 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5500 | -50 | - |
http://www.shuaikangweixiu.com